MPM 8302 USB
Ofrecen un amplio abanico de posibilidades gracias a las funciones que vienen integradas en la mesa, que son, un reproductor MP3, DSP de efectos, Ecualizador gráfico estéreo de 7 bandas y por supuesto un amplificador integrado cuya potencia depende del modelo.
Precio de venta499,13 €
Precio de venta sin impuestos412,50 €
Descuento
Precio / kg:
Descripción
Datos técnicos MPM 8302 USB: | ||||||||||||||||||
- Canales de entrada: 8 mono. | ||||||||||||||||||
- Tipo: Electrónicamente balanceado. | ||||||||||||||||||
- Ancho de banda: 10 Hz a 60 kHz +- 3 dB. | ||||||||||||||||||
- Distorsión (THD+N): 0,01 % a + 4dBu, 1 kHz, Ancho de banda 80 kHz. | ||||||||||||||||||
MIC: | ||||||||||||||||||
- Mic E.I.N. (22 Hz - 22 kHz): - 129,5 dBu, 150 Ω. | ||||||||||||||||||
- 117,3 dBuqp, 150 Ω. | ||||||||||||||||||
- 132,0 dBu, salida corto. | ||||||||||||||||||
- 122,0 dBuqp salida corto. | ||||||||||||||||||
- Rango TRIM: + 10 dB a + 60 dB. | ||||||||||||||||||
LINE: | ||||||||||||||||||
- Rango de ganancia: + 10 dB a + 60 dB. | ||||||||||||||||||
ECUALIZACIÓN: | ||||||||||||||||||
- Agudos: 12 kHz +- 15 dB. | ||||||||||||||||||
- Medios: 100 Hz - 8 kHz+- 15 dB. | ||||||||||||||||||
- Graves (filtro Paso Alto): 80 Hz+-15 dB. | ||||||||||||||||||
- Corte de graves: -3 dB @ 75 Hz, 18 dB/oct. | ||||||||||||||||||
SECCIÓN MASTER: | ||||||||||||||||||
- Salida MAIN: +22 dBu balanceado. | ||||||||||||||||||
- Salida Aux Send máxima: +22 dBu desbalanceado. | ||||||||||||||||||
- Salida CTRL: +22 dBu desbalanceado. | ||||||||||||||||||
- Relación Señal/Ruido: 112 dB. | ||||||||||||||||||
- Potencia amplificador: 2 x 300 W (4 Ω). | ||||||||||||||||||
- Alimentación: 115-240V AC 50 Hz. | ||||||||||||||||||
- Dimensiones: 485 x 455 x 460 mm. | ||||||||||||||||||
- Peso: 12,8 Kg. |